SOMMERSAISON | 27.04.2018 bis 15.11.2018 |
---|---|
Apartment für 2 Personen (1 Raum) | € 66,00 |
Apartment für 2 Personen (2 Raum) | € 76,00 |
Apartment für 3 - 4 Personen (2 Raum) | € 96,00 |
Apartment für 5 - 6 Personen (3 Raum) | € 126,00 |
- JOKER CARD gratis.
- Alle Preise pro Wohnung und Tag in Euro, zzgl. Ortstaxe von € 2,00 pro Person und Tag.
- Zuzüglich € 55,- für die Endreinigung pro Apartment.
- Auf Wunsch gibt es einen Brötchenfrischdienst.
- Hier finden Sie unsere AGBs.
NEBENSAISON | 23.11. - 21.12.2018 16.03. - 23.04.2019 |
---|---|
Apartment für 2 Personen (1-Raum) | € 88,00 |
Apartment für 2 Personen (2-Raum) | € 98,00 |
Apartment für 3 - 4 Personen (2-Raum) | € 128,00 |
Apartment für 5 - 6 Personen (3-Raum) | € 178,00 |
ZWISCHENSAISON | 05.01. - 01.02.2019 09.03. - 15.03.2019 |
---|---|
Apartment für 2 Personen (1-Raum) | € 108,00 |
Apartment für 2 Personen (2-Raum) | € 118,00 |
Apartment für 3 - 4 Personen (2-Raum) | € 148,00 |
Apartment für 5 - 6 Personen (3-Raum) | € 238,00 |
HAUPTSAISON | 22.12. - 04.01.2019* 02.02. - 08.03.2019 |
---|---|
Apartment für 2 Personen (1-Raum) | € 138,00 |
Apartment für 2 Personen (2-Raum) | € 148,00 |
Apartment für 3 - 4 Personen (2-Raum) | € 198,00 |
Apartment für 5 - 6 Personen (3-Raum) | € 278,00 |
- Alle Preise pro Wohnung und Tag in Euro, zzgl. Ortstaxe von € 2,00 pro Person und Tag.
- Zuzüglich € 55,- für die Endreinigung pro Apartment.
- Auf Wunsch gibt es einen Brötchenfrischdienst.
- Hier finden Sie unsere AGBs.
* Silvester-Woche: auf Anfrage